L’Orgue
Composition de l’orgue après restauration-reconstruction
Ma => jeux de MAILLE – italique => jeux neufs
1er clavier Grand-Orgue 56 notes C-G |
2ème clavier Positif de dos 56 notes C-G |
3ème clavier Récit expressif 56 notes C-G |
Pédale 30 notes C-F |
---|---|---|---|
MONTRE 16 (W) | MONTRE 8 (M) | GAMBE 8 (W) | FLÛTE 16 (W) |
MONTRE 8 (M) | SALICIONAL 8 (W) | VOIX CÉLESTE 8 (Ma) | BOURDON 16 |
FLÛTE HARM. 8 (W) | BOURDON 8 (M) | BOURDON 8 (M +W) | GRANDE QUINTE 10 2/3 |
GAMBE 8 (W) | PRESTANT 4 (W) | FLÛTE OCTAVIANT E 4 (W) |
FLÛTE 8 (W) |
BOURDON 8 (M) | NAZARD 2/3 (M) | OCTAVIN 2 | VIOLONCELLE 8 |
PRESTANT 4 (M) | PLEIN-JEU IV rangs | PLEIN JEU III (M) | FLÛTE 4 (W) |
FLÛTE 4 (W) | CORNET V rangs (M) | BASSON 16 | BOMBARDE 16 (W) |
QUINTE 2 2/3 | TROMPETTE 8 | TROMPETTE HARM. 8 (W) | TROMPETTE 8 (M) |
DOUBLETTE 2 (M) | CROMORNE 8 (M) | BASSON HAUTBOIS 8 (W) | CLAIRON 4 (M) |
PLEIN-JEU V rangs |
CLAIRON 4 (XVIIIème siècle) |
VOIX HUMAINE 8 (W) | |
CORNET V rangs (M) | |||
BOMBARDE 16 (W) | |||
TROMPETTE 8 (M) | |||
CLARINETTE 8 | |||
CLAIRON 4 | |||
Appel GO | Accouplement POS/GO | Accouplement REC/GO en 8 |
|
Accouplement REC/GO en 4 |
|||
Accouplement REC/POS en 8 |
|||
Tirasse GO | Tirasse POS | Tirasse REC | |
Appel anches GO | Appel anches REC | Appel anches PED | |
Appel anches Général | |||
Trémolo Récit |